行業 | GPS/GIS/RS | 職位 | GPS/GIS/RS |
招聘部門 | 招聘人數 | 1人 | |
工作地區 | 北京 | 工作性質 | 全職 |
性別要求 | 性別 | 婚姻要求 | 婚姻 |
學歷要求 | 本科 | 工作經驗 | 不限 |
年齡要求 | 26歲以上 | 待遇水平 | 13000-28000元/月 |
更新日期 | 2022-07-27 | 有效期至 | 長期有效 |
行業 | GPS/GIS/RS | 職位 | GPS/GIS/RS |
招聘部門 | 招聘人數 | 1人 | |
工作地區 | 北京 | 工作性質 | 全職 |
性別要求 | 性別 | 婚姻要求 | 婚姻 |
學歷要求 | 本科 | 工作經驗 | 不限 |
年齡要求 | 26歲以上 | 待遇水平 | 13000-28000元/月 |
更新日期 | 2022-07-27 | 有效期至 | 長期有效 |
1、負責參與WebGIS相關系統前端頁面開發工作;
2、負責利用HTML5/CSS/Javascript等各種Web技術進行產品的界面開發;
3、負責參與討論制訂Web前端框架,了解后端技術實施,協助分析并給出前臺技術實現方案;
4、負責完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
1、2年以上相關工作經驗,本科及以上學歷,有GIS工作經驗優先;
2、具有mapbox 、leaflet、openlayers等WebGIS開發經驗;
3、精通Javascript、HTML5、CSS3、AJAX等前端開發技術,掌握Javascript面向對象編程方法;
4、熟悉jQuery、Bootstrap、requireJS等js庫使用;
5、工作態度認真,善于溝通,有良好的團隊合作能力。
請將簡歷投遞至xuyan@visionstar-tech.com